Frankovka | SKALE
Víno zrálo 12 měsíců na dubových sudech ,velká zlatá medaile- Národní soutěž vín velkopavlovická podoblast 2024
Detailní popis produktu
| Odrůda vína: | Frankovka |
|---|---|
| Ročník: | 2019 |
| Obsah cukru: | suché |
| Kategorie: | pozdní sběr |
| Druh vína: | červené |
| Obsah alkoholu: | 12,5% |
| Zbytkový cukr: | g/l |
| Kyseliny: | g/l |
| Země původu: | Česká republika |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Obec: | Vrbice |
| Evidenční číslo: | 16D1-22-/52 |
| Šarže: | 1522 |
| Objem: | 0,75 L |
| Složení: | obsahuje siřičitany |
| Výživové údaje: |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Vinařství Vít Sedláček |
|---|---|
| Adresa : | Vrbice 405 691 09 Vrbice IČ: 46211144 |




